Datos frescos
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
146 zonas analizadas en 23 ciudades. Datos actualizados por Rent-A-House, la principal inmobiliaria del país.
Promediamos transacciones reales de los últimos meses por tipo de propiedad, ciudad y zona específica para entregarte un valor estimado realista.
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
146 zonas en 23 ciudades de Colombia, organizadas por venta y alquiler.
Las cifras provienen de la principal inmobiliaria del país. Para una tasación final, te acompaña un asesor.
Esta calculadora es solo referencial. Para una tasación oficial o vender tu inmueble, un asesor de Rent-A-House Colombia te acompaña en todo el proceso.
Rent-A-House es la principal inmobiliaria de Latinoamérica con presencia en 23 ciudades de Colombia. Las cifras que mostramos provienen de operaciones reales cerradas por nuestros asesores en cada zona, no de estimaciones automáticas.
Esto significa que cada precio por m² refleja lo que el mercado realmente está pagando hoy, no un valor teórico. Si quieres profundidad en una zona específica o ayuda para vender, tu asesor local ya conoce el barrio.
Listado completo de las 146 zonas con precio por m². Datos actualizados a Mayo 2026.
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Alhambra | $35,617.00/m² |
| Bogotá | Antiguo Country | $26,396.00/m² |
| Bogotá | Barrancas | $19,840.00/m² |
| Bogotá | Bosque de Pinos | $46,832.95/m² |
| Bogotá | Cedritos | $34,542.69/m² |
| Bogotá | Cedro Golf | $18,947.00/m² |
| Bogotá | Chapinero Alto | $27,027.03/m² |
| Bogotá | Chepinero Central | $24,953.00/m² |
| Bogotá | Chico | $25,247.11/m² |
| Bogotá | Chico Norte | $59,697.67/m² |
| Bogotá | Colina Campestre | $31,838.24/m² |
| Bogotá | El Tintal | $17,958.41/m² |
| Bogotá | La Castellana | $37,500.00/m² |
| Bogotá | La Granja | $38,392.00/m² |
| Bogotá | La Macarena | $28,419.86/m² |
| Bogotá | Las Aguas | $26,647.46/m² |
| Bogotá | Las Nieves | $45,154.48/m² |
| Bogotá | Lisboa | $19,037.00/m² |
| Bogotá | Los Cedros | $43,629.75/m² |
| Bogotá | Los Centros Oriental | $29,468.60/m² |
| Bogotá | Los Rosales | $36,028.25/m² |
| Bogotá | Mazuren | $43,515.75/m² |
| Bogotá | Modelo Norte | $32,315.38/m² |
| Bogotá | Pontevedra | $34,031.41/m² |
| Bogotá | Rincon del Chico | $20,598.00/m² |
| Bogotá | San Patricio | $45,271.00/m² |
| Bogotá | Santa Barbara Occidental | $39,470.00/m² |
| Bogotá | Santa Barbara Oriental | $38,425.00/m² |
| Bogotá | Santa Isabel | $12,500.00/m² |
| Bogotá | Santa Paula | $37,570.44/m² |
| Bogotá | Satelite Occidental | $23,516.00/m² |
| Bogotá | Techo | $23,615.88/m² |
| Bogotá | Toberin | $17,647.06/m² |
| Bogotá | Verbenal | $22,924.68/m² |
| Bogotá | Victoria Norte | $29,050.45/m² |
| Briceño | Cerro Fuerte | $17,600.00/m² |
| Cajica | La Estacion | $24,137.93/m² |
| Cali | Cuarto de Legua | $23,597.68/m² |
| Cali | Napoles | $6,304.86/m² |
| Cali | Santa Anita | $21,819.42/m² |
| Cartagena | Crespo | $27,492.00/m² |
| Cartagena | Villa Rosita | $14,285.71/m² |
| Chia | El Campin | $19,135.80/m² |
| Chia | Santa Rita | $21,975.03/m² |
| Cucuta | Bella Vista | $20,447.61/m² |
| Cucuta | Prados del Este | $22,035.09/m² |
| Madrid | La Prosperidad | $13,046.51/m² |
| Madrid | Zaragoza | $16,817.88/m² |
| Puerto Colombia | Portal de Genoves | $24,411.76/m² |
| Soacha | Ciudad Verde | $13,575.48/m² |
| Soacha | El Ingenio | $20,202.02/m² |
| Soacha | Hogares Soacha | $7,256.96/m² |
| Tocancipa | Verganzo | $15,952.38/m² |
| Zipaquira | Villa Maria | $12,582.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Gratamira | $21,653.00/m² |
| Bogotá | Mazuren | $31,733.00/m² |
| Bogotá | Santa Teresita | $21,556.00/m² |
| Bogotá | Villa Alsacia | $21,111.00/m² |
| Cajica | La Palma | $19,218.00/m² |
| Cali | El Ingenio | $20,202.02/m² |
| Chia | Yerbabuena | $42,857.14/m² |
| Cucuta | Bocono | $31,147.54/m² |
| Tabio | Vereda Rio Frio | $20,740.74/m² |
| Valle Cauca Jamundi | Parque Natura | $17,169.64/m² |
| Vereda Villa del Rosario | Bocono | $714,286.00/m² |
| Vereda Villa del Rosario | Sierra Nevada | $19,310.34/m² |
| Vereda Villa del Rosario | Vereda Villa del Rosario | $769,231.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Cedritos | $37,179.49/m² |
| Cali | El Centro - Cali | $78,349.67/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Cedritos | $37,179.49/m² |
| Bogotá | Lago Gatian | $14,985.63/m² |
| Bogotá | Pasadena | $52,576.24/m² |
| Cali | El Centro - Cali | $116,666.67/m² |
| Chia | Fagua | $14,736.84/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Bella Suiza | $44,378.70/m² |
| Bogotá | La Candelaria | $19,949.38/m² |
| Bogotá | Lago Gatian | $14,985.63/m² |
| Bogotá | Las Ferias | $14,583.33/m² |
| Bogotá | Pasadena | $52,576.24/m² |
| Cali | El Centro - Cali | $116,666.67/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Barranquilla | Villa Santos | $2,583,333.00/m² |
| Bello | Niquia | $4,431,818.00/m² |
| Bogotá | Bella Suiza | $7,183,271.00/m² |
| Bogotá | Belmira | $3,500,000.00/m² |
| Bogotá | Capri | $4,047,619.00/m² |
| Bogotá | Castilla | $5,044,843.05/m² |
| Bogotá | Cedritos | $5,316,994.13/m² |
| Bogotá | Cedro Golf | $3,922,099.00/m² |
| Bogotá | Cedro Narvaez | $6,901,041.00/m² |
| Bogotá | Chapinero Alto | $6,293,266.00/m² |
| Bogotá | El Contador | $4,179,104.00/m² |
| Bogotá | El Plan | $8,199,675.62/m² |
| Bogotá | El Tunal Oriental | $3,572,626.00/m² |
| Bogotá | Gran Granada | $3,605,171.00/m² |
| Bogotá | Hipotecho Sur | $5,110,294.00/m² |
| Bogotá | La Celleja | $4,249,119.00/m² |
| Bogotá | La Felicidad | $5,689,424.00/m² |
| Bogotá | La Liberia | $4,734,042.00/m² |
| Bogotá | La Salle | $5,769,230.00/m² |
| Bogotá | Las Aguas | $3,173,865.00/m² |
| Bogotá | Las Delicias de Carmen | $5,170,989.59/m² |
| Bogotá | Las Margaritas | $3,663,636.00/m² |
| Bogotá | Las Mercedes Suba | $4,619,138.00/m² |
| Bogotá | Lisboa | $4,101,995.00/m² |
| Bogotá | Marsella | $6,017,441.86/m² |
| Bogotá | Modelia | $5,706,984.00/m² |
| Bogotá | Nuevo Country | $8,357,558.14/m² |
| Bogotá | Pontevedra | $5,128,205.13/m² |
| Bogotá | San Patricio | $5,694,444.00/m² |
| Bogotá | Santa Barbara Central | $4,651,162.00/m² |
| Bogotá | Santa Barbara Occidental | $14,352,665.50/m² |
| Bogotá | Santa Isabel | $2,226,562.50/m² |
| Bogotá | Sucre | $7,040,050.00/m² |
| Bogotá | Tierra Buena | $3,526,315.00/m² |
| Bogotá | Verbenal | $3,756,642.00/m² |
| Bogotá | Villa del Prado | $4,287,515.00/m² |
| Bogotá | Villas del Mediterraneo | $4,312,203.00/m² |
| Cajica | El Tejar | $4,137,254.00/m² |
| Cajica | Vereda Calahorra | $4,307,944.00/m² |
| Cartagena | Pontezuela | $4,081,632.65/m² |
| Cartagena | San Fernando | $2,225,806.00/m² |
| Cucuta | La Riviera | $3,500,000.00/m² |
| Cucuta | Prados del Este | $2,940,000.00/m² |
| Facatativa | Vereda La Selva | $3,132,992.33/m² |
| Funza | Centro Funza | $3,576,929.66/m² |
| Madrid | Hacienda Casablanca | $3,006,142.00/m² |
| Madrid | La Prosperidad | $2,495,425.00/m² |
| Mosquera | Ciudad del Sol | $3,461,538.00/m² |
| Puerto Colombia | Los Rosales | $5,210,084.00/m² |
| Soacha | Ciudad Verde | $2,430,044.00/m² |
| Tocancipa | Verganzo | $2,990,529.00/m² |
| ValleCaucaJamundi | La Pradera | $2,000,000.00/m² |
| Zipaquira | La Toscana | $3,420,909.00/m² |
| Zipaquira | Villa Maria | $2,320,706.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Cedritos | $5,112,822.96/m² |
| Bogotá | Niza | $5,068,226.12/m² |
| Bogotá | Paredes | $2,963,917.00/m² |
| Cajica | Vereda Calahorra | $6,896,984.00/m² |
| Chia | Vereda Bojaca | $4,685,314.00/m² |
| Chia | Vereda Cerca de Piedra | $2,083,333.00/m² |
| Vereda Villa del Rosario | Lomitas del Trapiche | $1,333,333.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Bogotá | Santa Barbara Oriental | $5,972,222.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Cajica | Vereda Calahorra | $843,023.00/m² |
| SantanGiron | Vereda Sogamoso | $63,000.00/m² |
| Sopo | Cerros de Yerbabuena | $83,800.00/m² |
| Zipaquira | Villa Marina | $13,123.36/m² |
Promediamos los precios de transacciones reales reportadas por agentes inmobiliarios de Rent-A-House en Colombia, segmentados por tipo de propiedad, ciudad y zona específica.
Los precios se actualizan mensualmente con base en las transacciones más recientes registradas por Rent-A-House.
Los valores mostrados son referenciales del precio de mercado por m². Para una tasación oficial y considerar costos asociados (impuestos, gastos notariales, etc.) contacta a un asesor Rent-A-House.
Si tu zona no aparece, contacta a un asesor Rent-A-House para una valuación personalizada. Nuestros asesores tienen conocimiento del mercado local en todas las regiones.