Datos frescos
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
304 zonas analizadas en 21 ciudades. Datos actualizados por Rent-A-House, la principal inmobiliaria del país.
Promediamos transacciones reales de los últimos meses por tipo de propiedad, ciudad y zona específica para entregarte un valor estimado realista.
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
304 zonas en 21 ciudades de Panamá, organizadas por venta y alquiler.
Las cifras provienen de la principal inmobiliaria del país. Para una tasación final, te acompaña un asesor.
Esta calculadora es solo referencial. Para una tasación oficial o vender tu inmueble, un asesor de Rent-A-House Panamá te acompaña en todo el proceso.
Rent-A-House es la principal inmobiliaria de Latinoamérica con presencia en 21 ciudades de Panamá. Las cifras que mostramos provienen de operaciones reales cerradas por nuestros asesores en cada zona, no de estimaciones automáticas.
Esto significa que cada precio por m² refleja lo que el mercado realmente está pagando hoy, no un valor teórico. Si quieres profundidad en una zona específica o ayuda para vender, tu asesor local ya conoce el barrio.
Listado completo de las 304 zonas con precio por m². Datos actualizados a Mayo 2026.
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Arraijan | Veracruz | $12.42/m² |
| Chame | Punta Chame | $16.08/m² |
| Colon | Colon | $5.68/m² |
| Colon | Cristobal | $11.43/m² |
| David | David | $4.25/m² |
| La Chorrera | Chorrera | $7.09/m² |
| Panamá | 12 de Octubre | $9.51/m² |
| Panamá | Albrook | $50.00/m² |
| Panamá | Altos de Panama | $880.00/m² |
| Panamá | Altos de Santa Maria | $6.63/m² |
| Panamá | Altos del Golf | $11.06/m² |
| Panamá | Ancon | $10.34/m² |
| Panamá | Avenida Balboa | $11.76/m² |
| Panamá | Bellavista | $16.32/m² |
| Panamá | Betania | $11.13/m² |
| Panamá | Calidonia | $11.62/m² |
| Panamá | Calle 50 | $18.00/m² |
| Panamá | Campo Limberg | $10.92/m² |
| Panamá | Carrasquilla | $10.91/m² |
| Panamá | Casco Antiguo | $11.41/m² |
| Panamá | Clayton | $11.02/m² |
| Panamá | Coco del Mar | $17.39/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $10.23/m² |
| Panamá | Costa del Este | $12.23/m² |
| Panamá | Costa Sur | $8.59/m² |
| Panamá | Don Bosco | $10.55/m² |
| Panamá | Dos Mares | $19.50/m² |
| Panamá | Edinson Park | $10.55/m² |
| Panamá | Edison Park | $9.94/m² |
| Panamá | El Bosque | $12.06/m² |
| Panamá | El Cangrejo | $13.01/m² |
| Panamá | El Carmen | $13.04/m² |
| Panamá | Hato Pintado | $10.30/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $8.22/m² |
| Panamá | La Alameda | $8.40/m² |
| Panamá | La Cresta | $7.76/m² |
| Panamá | Las Acacias | $8.80/m² |
| Panamá | Las Cumbres | $1.76/m² |
| Panamá | Llano Bonito | $7.90/m² |
| Panamá | Marbella | $8.63/m² |
| Panamá | Obarrio | $14.21/m² |
| Panamá | Paitilla | $8.83/m² |
| Panamá | Panama Pacifico | $9.73/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $12.17/m² |
| Panamá | Parque Levefre | $12.05/m² |
| Panamá | Pedregal | $6.38/m² |
| Panamá | Pueblo Nuevo | $8.98/m² |
| Panamá | Punta Pacifica | $12.72/m² |
| Panamá | Ricardo J Alfaro | $9.06/m² |
| Panamá | Rio Abajo | $9.09/m² |
| Panamá | San Francisco | $12.95/m² |
| Panamá | Santa Maria | $15.59/m² |
| Panamá | Tocumen | $8.87/m² |
| Panamá | Transistmica | $7.26/m² |
| Panamá | Versalles | $9.57/m² |
| Panamá | Via Brasil | $12.50/m² |
| Panamá | Via España | $12.81/m² |
| Panamá | Villa de Las Fuentes | $7.50/m² |
| Panamá | Villa Zaita | $2.95/m² |
| Panamá | Vista Hermosa | $11.70/m² |
| Panamá Oeste | Arraijan | $9.30/m² |
| Rio Hato | Playa Blanca | $10.02/m² |
| San Carlos | San Carlos | $14.65/m² |
| San Miguelito | Amelia D | $7.58/m² |
| San Miguelito | Brisas Del Golf | $10.11/m² |
| San Miguelito | El Crisol | $8.62/m² |
| San Miguelito | Rufina Alfaro | $9.15/m² |
| San Miguelito | Villa Lucre | $8.78/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Arraijan | Vista Alegre | $2.26/m² |
| Boquete | Alto Boquete | $17.39/m² |
| Boquete | Caldera | $9.00/m² |
| Chame | Punta Chame | $3.17/m² |
| Chitre | Chitré | $3.42/m² |
| Colon | Colon | $0.87/m² |
| Colon | Davis | $2.82/m² |
| Colon | Margarita | $14.44/m² |
| La Chorrera | Chorrera | $4.74/m² |
| La Chorrera | La Chorrera | $4.11/m² |
| Los Santos | La Villa de los Santos | $3.67/m² |
| Panamá | 24 de Diciembre | $1.04/m² |
| Panamá | 24 Diciembre | $1.94/m² |
| Panamá | Albrook | $1.53/m² |
| Panamá | Altos de Panama | $4.81/m² |
| Panamá | Altos de Santa Maria | $5.23/m² |
| Panamá | Ancon | $15.00/m² |
| Panamá | Betania | $2.31/m² |
| Panamá | Brisas del Golf | $3.22/m² |
| Panamá | Cerro Viento | $4.13/m² |
| Panamá | Chanis | $3.54/m² |
| Panamá | Clayton | $7.91/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $4.43/m² |
| Panamá | Costa del Este | $8.85/m² |
| Panamá | Costa del Sur | $7.17/m² |
| Panamá | Costa Sur | $7.38/m² |
| Panamá | Don Bosco | $2.98/m² |
| Panamá | El Dorado | $4.82/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $2.27/m² |
| Panamá | La Alameda | $4.11/m² |
| Panamá | Las Acacias | $3.53/m² |
| Panamá | Las Cumbres | $2.79/m² |
| Panamá | Loma Alegre | $6.07/m² |
| Panamá | Obarrio | $6.50/m² |
| Panamá | Pacora | $4.69/m² |
| Panamá | Paitilla | $5.53/m² |
| Panamá | Panama Pacifico | $8.00/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $4.77/m² |
| Panamá | Paseo del Norte | $5.21/m² |
| Panamá | Pedregal | $4.26/m² |
| Panamá | Rio Abajo | $3.20/m² |
| Panamá | San Francisco | $4.07/m² |
| Panamá | Santa Maria | $14.37/m² |
| Panamá | Tocumen | $3.33/m² |
| Panamá | Versalles | $8.27/m² |
| Panamá | Villa Zaita | $5.67/m² |
| Panamá Oeste | Arraijan | $1.77/m² |
| San Miguelito | Brisas del Golf | $3.80/m² |
| San Miguelito | El Crisol | $4.25/m² |
| San Miguelito | Jose D | $5.67/m² |
| San Miguelito | San Antonio | $4.51/m² |
| San Miguelito | Villa Lucre | $6.59/m² |
| Tierras Altas | Paso Ancho | $6.55/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Arraijan | Vista Alegre | $4.00/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $6.43/m² |
| Panamá | La Loceria | $4.00/m² |
| Panamá | Llano Bonito | $8.53/m² |
| Panamá | Pacora | $4.44/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $11.22/m² |
| Panamá | San Francisco | $8.05/m² |
| Panamá | Via España | $3.05/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Chitre | Chitré | $13.61/m² |
| Colon | Colon | $5.72/m² |
| David | David | $8.67/m² |
| La Chorrera | La Chorrera | $15.00/m² |
| Panamá | Albrook | $10.00/m² |
| Panamá | Altos de Panama | $9.45/m² |
| Panamá | Altos de Santa Maria | $7.86/m² |
| Panamá | Avenida Balboa | $22.92/m² |
| Panamá | Chanis | $4.40/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $14.26/m² |
| Panamá | Costa del Este | $7.27/m² |
| Panamá | Costa Sur | $7.09/m² |
| Panamá | El Cangrejo | $10.21/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $10.00/m² |
| Panamá | Las Mananitas | $5.34/m² |
| Panamá | Obarrio | $26.67/m² |
| Panamá | Paitilla | $14.89/m² |
| Panamá | Panama Pacifico | $17.96/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $14.10/m² |
| Panamá | Ricardo J Alfaro | $12.22/m² |
| Panamá | San Francisco | $13.73/m² |
| Panamá | Via España | $6.45/m² |
| Panamá | Vista Hermosa | $11.79/m² |
| Panamá Oeste | Arraijan | $21.00/m² |
| San Miguelito | El Cristo | $18.00/m² |
| San Miguelito | Villa Lucre | $13.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| La Chorrera | Chorrera | $4.00/m² |
| Panamá | Albrook | $9.96/m² |
| Panamá | Avenida Balboa | $7.83/m² |
| Panamá | Bellavista | $9.07/m² |
| Panamá | Betania | $6.87/m² |
| Panamá | Calidonia | $13.00/m² |
| Panamá | Calle 50 | $12.75/m² |
| Panamá | Costa del Este | $11.94/m² |
| Panamá | El Cangrejo | $30.91/m² |
| Panamá | El Carmen | $11.11/m² |
| Panamá | El Dorado | $12.90/m² |
| Panamá | Hato Pintado | $14.39/m² |
| Panamá | Marbella | $10.94/m² |
| Panamá | Obarrio | $28.43/m² |
| Panamá | Paitilla | $12.50/m² |
| Panamá | Panama Pacifico | $14.44/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $7.08/m² |
| Panamá | Pueblo Nuevo | $6.00/m² |
| Panamá | San Francisco | $14.58/m² |
| Panamá | Santa Maria | $13.05/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Panamá | Chanis | $1.47/m² |
| Panamá | Coco del Mar | $4.29/m² |
| Panamá | Costa del Este | $3.49/m² |
| Panamá | El Bosque | $4.00/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $1.73/m² |
| Panamá Oeste | Arraijan | $0.50/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Alanje | Palo Grande | $2,108.25/m² |
| Arraijan | Veracruz | $1,948.96/m² |
| Boquete | Bajo Boquete | $1,500.00/m² |
| Chame | Gorgona | $2,200.00/m² |
| Chame | Punta Chame | $3,088.46/m² |
| Chitre | Monagrillo | $214.29/m² |
| Colon | Maria Chiquita | $3,477.42/m² |
| David | David | $1,200.00/m² |
| Panamá | 12 de Octubre | $1,155.03/m² |
| Panamá | Albrook | $1,847.45/m² |
| Panamá | Altos de Panamá | $848.00/m² |
| Panamá | Altos del Golf | $1,638.66/m² |
| Panamá | Avenida Balboa | $1,958.21/m² |
| Panamá | Bellavista | $2,605.50/m² |
| Panamá | Betania | $1,741.08/m² |
| Panamá | Calle 50 | $1,133.33/m² |
| Panamá | Campo Limberg | $1,051.10/m² |
| Panamá | Carrasquilla | $1,771.79/m² |
| Panamá | Casco Antiguo | $4,595.21/m² |
| Panamá | Chanis | $1,235.29/m² |
| Panamá | Clayton | $2,529.03/m² |
| Panamá | Coco del Mar | $2,119.21/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $1,215.51/m² |
| Panamá | Costa del Este | $2,479.04/m² |
| Panamá | Costa Sur | $1,363.64/m² |
| Panamá | Dos Mares | $1,286.85/m² |
| Panamá | Edison Park | $1,265.82/m² |
| Panamá | El Cangrejo | $1,538.46/m² |
| Panamá | El Carmen | $1,850.00/m² |
| Panamá | El Dorado | $1,035.71/m² |
| Panamá | Fontana | $1,228.81/m² |
| Panamá | Hato Pintado | $2,305.89/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $549.35/m² |
| Panamá | La Alameda | $1,221.37/m² |
| Panamá | Llano Bonito | $861.11/m² |
| Panamá | Marbella | $1,011.90/m² |
| Panamá | Obarrio | $1,461.60/m² |
| Panamá | Paitilla | $1,310.68/m² |
| Panamá | Panama Pacifico | $1,473.02/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $1,362.22/m² |
| Panamá | Punta Pacifica | $1,868.92/m² |
| Panamá | Ricardo J Alfaro | $1,139.47/m² |
| Panamá | Rio Abajo | $735.29/m² |
| Panamá | San Francisco | $1,574.17/m² |
| Panamá | Santa Maria | $2,572.18/m² |
| Panamá | Transistmica | $1,349.50/m² |
| Panamá | Versalles | $1,387.15/m² |
| Panamá | Via España | $1,802.82/m² |
| Panamá | Villa de las Fuentes | $1,386.36/m² |
| Panamá | Villa Las Fuentes | $1,177.38/m² |
| Rio Hato | Buenaventura | $2,138.73/m² |
| Rio Hato | Playa Blanca | $1,807.69/m² |
| San Carlos | San Carlos | $1,506.82/m² |
| San Miguelito | El Crisol | $1,351.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Arraijan | Vista Alegre | $270.83/m² |
| Boquete | Alto Boquete | $1,156.25/m² |
| Chame | Chorrera | $571.18/m² |
| Chame | Las Lajas | $1,285.71/m² |
| Colon | Colon | $541.78/m² |
| David | David | $848.28/m² |
| Dolega | Los Algarrobos | $433.33/m² |
| La Chorrera | Chorrera | $232.56/m² |
| Las tablas | Las Tablas | $939.22/m² |
| Los Santos | La Villa de los Santos | $607.07/m² |
| Pacora | Cerro Azul | $555.56/m² |
| Pacora | Paso Blanco | $416.67/m² |
| Panamá | Albrook | $1,541.42/m² |
| Panamá | Altos de Panamá | $1,180.33/m² |
| Panamá | Bellavista | $1,000.00/m² |
| Panamá | Betania | $547.62/m² |
| Panamá | Brisas Del Golf | $806.17/m² |
| Panamá | Campo Limberg | $688.62/m² |
| Panamá | Chanis | $1,177.21/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $1,296.30/m² |
| Panamá | Costa del Este | $1,910.83/m² |
| Panamá | Costa Sur | $1,021.51/m² |
| Panamá | Diablo | $1,638.89/m² |
| Panamá | Don Bosco | $564.44/m² |
| Panamá | El Carmen | $883.72/m² |
| Panamá | Hato Pintado | $1,031.80/m² |
| Panamá | La Loceria | $651.58/m² |
| Panamá | Las Acacias | $407.61/m² |
| Panamá | Las Cumbres | $990.52/m² |
| Panamá | Las Mananitas | $238.34/m² |
| Panamá | Panamá Pacifico | $1,746.53/m² |
| Panamá | Parque Lefevre | $877.19/m² |
| Panamá | Paseo del Norte | $1,130.16/m² |
| Panamá | Pedregal | $237.18/m² |
| Panamá | Versalles | $1,086.96/m² |
| Panamá Oeste | Arraijan | $388.43/m² |
| San Miguelito | Amelia D | $374.48/m² |
| San Miguelito | Brisas Del Golf | $1,179.37/m² |
| San Miguelito | San Antonio | $629.92/m² |
| San Miguelito | Villa Lucre | $560.66/m² |
| Santa Ana | El Rompio | $125.86/m² |
| Santiago | Santiago | $254.44/m² |
| Tierras Altas | Volcan | $720.00/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Panamá | Altos de Panamá | $777.78/m² |
| Panamá | Juan Diaz | $160.09/m² |
| Panamá | Pacora | $685.71/m² |
| Panamá | Tocumen | $1,555.56/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Boquete | Bajo Boquete | $966.67/m² |
| Panamá | Condado del Rey | $1,850.96/m² |
| Panamá | Las Cumbres | $1,677.27/m² |
| Panamá | Paitilla | $1,269.96/m² |
| Panamá | San Francisco | $1,566.67/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Panamá | Bellavista | $1,479.59/m² |
| Panamá | El Cangrejo | $1,677.96/m² |
| Panamá | Santa Maria | $2,005.73/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Boquete | Alto Boquete | $62.50/m² |
| Capira | Campana | $46.00/m² |
| Capira | Cermeno | $13.12/m² |
| Chame | Coronado | $65.00/m² |
| Chame | Gorgona | $20.00/m² |
| Chame | Punta Chame | $27.00/m² |
| Pacora | Cerro Azul | $16.55/m² |
| Panamá | Altos de Panama | $457.06/m² |
| Panamá | Santa Maria | $1,207.17/m² |
| Panamá | Villa de las Fuentes | $168.71/m² |
| Panamá | Villa Zaita | $98.00/m² |
| Rio Hato | Buenaventura | $161.41/m² |
| San Carlos | San Carlos | $55.00/m² |
| Santiago | Santiago | $28.73/m² |
Promediamos los precios de transacciones reales reportadas por agentes inmobiliarios de Rent-A-House en Panamá, segmentados por tipo de propiedad, ciudad y zona específica.
Los precios se actualizan mensualmente con base en las transacciones más recientes registradas por Rent-A-House.
Los valores mostrados son referenciales del precio de mercado por m². Para una tasación oficial y considerar costos asociados (impuestos, gastos notariales, etc.) contacta a un asesor Rent-A-House.
Si tu zona no aparece, contacta a un asesor Rent-A-House para una valuación personalizada. Nuestros asesores tienen conocimiento del mercado local en todas las regiones.