Datos frescos
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
2.253 zonas analizadas en 94 ciudades. Datos actualizados por Rent-A-House, la principal inmobiliaria del país.
Promediamos transacciones reales de los últimos meses por tipo de propiedad, ciudad y zona específica para entregarte un valor estimado realista.
Actualizamos los precios mes a mes con base en las operaciones cerradas reportadas por Rent-A-House.
2.253 zonas en 94 ciudades de Venezuela, organizadas por venta y alquiler.
Las cifras provienen de la principal inmobiliaria del país. Para una tasación final, te acompaña un asesor.
Esta calculadora es solo referencial. Para una tasación oficial o vender tu inmueble, un asesor de Rent-A-House Venezuela te acompaña en todo el proceso.
Rent-A-House es la principal inmobiliaria de Latinoamérica con presencia en 94 ciudades de Venezuela. Las cifras que mostramos provienen de operaciones reales cerradas por nuestros asesores en cada zona, no de estimaciones automáticas.
Esto significa que cada precio por m² refleja lo que el mercado realmente está pagando hoy, no un valor teórico. Si quieres profundidad en una zona específica o ayuda para vender, tu asesor local ya conoce el barrio.
Listado completo de las 2.253 zonas con precio por m². Datos actualizados a Mayo 2026.
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Acarigua | Centro | $2.07/m² |
| Acarigua | Zono Industrial | $1.83/m² |
| Araure | Araure | $3.79/m² |
| Barquisimeto | Arca Del Norte | $2.63/m² |
| Barquisimeto | Avenida Bolivar | $4.04/m² |
| Barquisimeto | Avenida Libertador | $3.59/m² |
| Barquisimeto | Bararida | $4.19/m² |
| Barquisimeto | Centro | $2.11/m² |
| Barquisimeto | Ciudad Roca | $7.70/m² |
| Barquisimeto | Club Hipico Las Trinitarias | $5.29/m² |
| Barquisimeto | Colinas del Viento | $5.74/m² |
| Barquisimeto | Del Este | $3.73/m² |
| Barquisimeto | El Parque | $4.80/m² |
| Barquisimeto | El Ujano | $3.49/m² |
| Barquisimeto | Fundalara | $2.94/m² |
| Barquisimeto | La Pastorena | $4.07/m² |
| Barquisimeto | Las Trinitarias | $4.63/m² |
| Barquisimeto | Los Cardones | $4.38/m² |
| Barquisimeto | Metropolitano Javier | $4.02/m² |
| Barquisimeto | Monte Real | $5.38/m² |
| Barquisimeto | Nueva Segovia | $2.92/m² |
| Barquisimeto | Parque Las Trinitarias | $5.23/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Catedral | $4.04/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Concepción | $4.29/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Juan de Villegas | $1.72/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Santa Rosa | $4.35/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Union | $5.65/m² |
| Barquisimeto | Patarata | $4.11/m² |
| Barquisimeto | Rio Lama | $3.22/m² |
| Barquisimeto | Santa Elena | $3.58/m² |
| Barquisimeto | Triangulo del Este | $6.12/m² |
| Barquisimeto | Via el Ujano | $3.21/m² |
| Barquisimeto | Zona Este | $4.67/m² |
| Barquisimeto | Zona Oeste | $4.47/m² |
| Cabimas | Avenida Intercomunal | $3.19/m² |
| Cabimas | Buena Vista | $1.61/m² |
| Cabimas | Calle Chile | $3.43/m² |
| Cabimas | Carretera H | $3.57/m² |
| Cabimas | Centro | $3.49/m² |
| Cabimas | Nueva Delicias | $3.49/m² |
| Cabudare | Agua Viva | $3.45/m² |
| Cabudare | Centro | $3.29/m² |
| Cabudare | Chucho Briceno | $4.46/m² |
| Cabudare | El Plamar | $4.29/m² |
| Cabudare | La Mata | $3.61/m² |
| Cabudare | La Mendera | $3.28/m² |
| Cabudare | La Mora | $2.82/m² |
| Cabudare | La Piedad Sur | $2.11/m² |
| Cabudare | La Piedra Norte | $1.69/m² |
| Cabudare | La Riberena | $4.38/m² |
| Cabudare | Los Rastrojos | $2.19/m² |
| Cabudare | Santos Borgel | $3.57/m² |
| Cabudare | Terra Mia | $3.35/m² |
| Cagua | La Ciudadela | $4.23/m² |
| Cagua | Santa Rosalia | $4.22/m² |
| Caracas | Alta Florida | $6.17/m² |
| Caracas | Altamira | $16.14/m² |
| Caracas | Altamira Sur | $14.04/m² |
| Caracas | Alto Hatillo | $6.34/m² |
| Caracas | Bello Campo | $6.32/m² |
| Caracas | Bello Monte | $9.44/m² |
| Caracas | Boleita Norte | $8.85/m² |
| Caracas | Campo alegre | $18.00/m² |
| Caracas | Campo Claro | $11.25/m² |
| Caracas | Catia | $6.50/m² |
| Caracas | Caurimare | $8.26/m² |
| Caracas | Centro | $3.58/m² |
| Caracas | Chacaito | $6.83/m² |
| Caracas | Chacao | $11.72/m² |
| Caracas | Chuao | $17.91/m² |
| Caracas | Chulavista | $2.67/m² |
| Caracas | Coche | $3.56/m² |
| Caracas | Colinas de Bello Monte | $11.92/m² |
| Caracas | Colinas de La California | $7.08/m² |
| Caracas | Colinas de La Tahona | $9.99/m² |
| Caracas | Colinas de Los Caobos | $10.58/m² |
| Caracas | Colinas de Los Ruices | $3.27/m² |
| Caracas | Colinas de Quinta Altamira | $6.69/m² |
| Caracas | Colinas de Santa Monica | $8.33/m² |
| Caracas | Colinas de Valle Arriba | $10.99/m² |
| Caracas | Colinas del Tamanaco | $9.07/m² |
| Caracas | Cumbres de Curumo | $6.43/m² |
| Caracas | El Bosque | $14.63/m² |
| Caracas | El Cafetal | $6.41/m² |
| Caracas | El Cigarral | $8.50/m² |
| Caracas | El Encantado | $8.40/m² |
| Caracas | El Hatillo | $7.96/m² |
| Caracas | El Junquito | $2.56/m² |
| Caracas | El Llanito | $4.82/m² |
| Caracas | El Marques | $5.81/m² |
| Caracas | El Paraiso | $9.21/m² |
| Caracas | El Peñon | $4.94/m² |
| Caracas | El Recreo | $10.16/m² |
| Caracas | El Rosal | $14.72/m² |
| Caracas | El Valle | $3.75/m² |
| Caracas | Escampadero | $9.67/m² |
| Caracas | Guaicay | $6.67/m² |
| Caracas | Horizonte | $4.60/m² |
| Caracas | Izcaragua | $2.10/m² |
| Caracas | La Alameda | $9.29/m² |
| Caracas | La Bonita | $8.10/m² |
| Caracas | La Boyera | $9.60/m² |
| Caracas | La California Norte | $6.43/m² |
| Caracas | La Campiña | $10.14/m² |
| Caracas | La Carlota | $12.50/m² |
| Caracas | La Castellana | $14.63/m² |
| Caracas | La Ciudadela | $4.26/m² |
| Caracas | La Florida | $11.76/m² |
| Caracas | La Lagunita Country Club | $6.96/m² |
| Caracas | La Pastora | $5.75/m² |
| Caracas | La Paz | $5.93/m² |
| Caracas | La Tahona | $7.72/m² |
| Caracas | La Trinidad | $5.00/m² |
| Caracas | La Unión | $4.79/m² |
| Caracas | La Urbina | $6.52/m² |
| Caracas | Las Acacias | $6.62/m² |
| Caracas | Las Delicias de Sabana Grande | $11.90/m² |
| Caracas | Las Esmeraldas | $4.64/m² |
| Caracas | Las Marias | $6.67/m² |
| Caracas | Las Mercedes | $3.67/m² |
| Caracas | Las Mesetas de Santa Rosa de Lima | $10.00/m² |
| Caracas | Las Palmas | $6.20/m² |
| Caracas | Loma Linda | $7.12/m² |
| Caracas | Lomas de Bello Monte | $8.82/m² |
| Caracas | Lomas de La Alameda | $11.56/m² |
| Caracas | Lomas de La Lagunita | $7.70/m² |
| Caracas | Lomas de Las Mercedes | $22.62/m² |
| Caracas | Lomas de Prados del Este | $5.64/m² |
| Caracas | Lomas de Terrabella | $5.27/m² |
| Caracas | Lomas del Avila | $6.63/m² |
| Caracas | Lomas del Mirador | $16.13/m² |
| Caracas | Lomas del Sol | $14.06/m² |
| Caracas | Los Campitos | $6.68/m² |
| Caracas | Los Caobos | $6.67/m² |
| Caracas | Los Chaguaramos | $6.03/m² |
| Caracas | Los Chorros | $9.27/m² |
| Caracas | Los Dos Caminos | $7.29/m² |
| Caracas | Los Naranjos de Las Mercedes | $12.72/m² |
| Caracas | Los Naranjos del Cafetal | $3.40/m² |
| Caracas | Los Naranjos Humboldt | $12.50/m² |
| Caracas | Los Palos Grandes | $9.27/m² |
| Caracas | Los Pomelos | $11.58/m² |
| Caracas | Los Rosales | $8.61/m² |
| Caracas | Los Ruices | $8.86/m² |
| Caracas | Los Samanes | $9.22/m² |
| Caracas | Macaracuay | $7.45/m² |
| Caracas | Manzanares | $7.19/m² |
| Caracas | Mariperez | $11.11/m² |
| Caracas | Mirador de Los Campitos I | $23.02/m² |
| Caracas | Miranda | $4.19/m² |
| Caracas | Miravila | $6.25/m² |
| Caracas | Montalban II | $5.55/m² |
| Caracas | Montalban III | $6.32/m² |
| Caracas | Monte Cristo | $5.88/m² |
| Caracas | Oripoto | $4.93/m² |
| Caracas | Parque Caiza | $2.11/m² |
| Caracas | Parque Central | $2.05/m² |
| Caracas | Parroquia Altagracia | $6.25/m² |
| Caracas | Parroquia La Candelaria | $7.83/m² |
| Caracas | Parroquia Santa Rosalia | $5.36/m² |
| Caracas | Plaza Venezuela | $11.67/m² |
| Caracas | Prado Humboldt | $6.80/m² |
| Caracas | Prados del Este | $7.50/m² |
| Caracas | Quebrada Honda | $9.00/m² |
| Caracas | Ruiz Pineda | $6.50/m² |
| Caracas | Sabana Grande | $12.50/m² |
| Caracas | San Bernardino | $10.43/m² |
| Caracas | San Juan | $6.72/m² |
| Caracas | San Luis | $5.30/m² |
| Caracas | San Roman | $3.53/m² |
| Caracas | Santa Eduvigis | $6.34/m² |
| Caracas | Santa Fe Norte | $0.65/m² |
| Caracas | Santa Fe Sur | $5.21/m² |
| Caracas | Santa Ines | $9.23/m² |
| Caracas | Santa Marta | $7.69/m² |
| Caracas | Santa Monica | $9.09/m² |
| Caracas | Santa Paula | $7.45/m² |
| Caracas | Santa Rosa de Lima | $10.83/m² |
| Caracas | Sebucan | $5.50/m² |
| Caracas | Solar del Hatillo | $12.99/m² |
| Caracas | Terrazas del Avila | $10.05/m² |
| Caracas | Terrazas del Club Hipico | $6.25/m² |
| Caracas | Valle Abajo | $11.33/m² |
| Caracas | Villa Nueva Hatillo | $6.73/m² |
| Caracas | Vista Alegre | $10.84/m² |
| Caracas | Vizcaya | $10.99/m² |
| Catia La Mar | Playa Grande | $11.82/m² |
| Ciudad Bolivar | Sector Avenida 17 de Diciembre | $1.48/m² |
| Ciudad Ojeda | Avenida 34 | $3.08/m² |
| Ciudad Ojeda | Avenida Bolivar | $1.33/m² |
| Ciudad Ojeda | Calle Coto Paul | $3.83/m² |
| Ciudad Ojeda | Calle Piar | $7.89/m² |
| Ciudad Ojeda | Campo Elias | $1.86/m² |
| Ciudad Ojeda | Centro | $8.70/m² |
| Ciudad Ojeda | Cristobal Colon | $4.86/m² |
| Ciudad Ojeda | El Amparo | $6.19/m² |
| Ciudad Ojeda | Intercomunal | $5.24/m² |
| Ciudad Ojeda | La N | $4.92/m² |
| Ciudad Ojeda | La Tropicana | $2.49/m² |
| Ciudad Ojeda | Plaza Alonso | $6.84/m² |
| Ciudad Ojeda | Venezuela | $8.62/m² |
| Coro | Centro | $2.04/m² |
| Coro | Sector Bobare | $3.75/m² |
| Coro | Sector La Floresta | $4.35/m² |
| Coro | Sector San Jose | $5.83/m² |
| Guanare | Centro | $2.08/m² |
| Guarenas | Camino Real | $2.70/m² |
| Guarenas | La Vaquera | $3.21/m² |
| Guarenas | Nueva Casarapa | $3.01/m² |
| Guarenas | Terrazas del Este | $2.40/m² |
| Guatire | Alto Grande | $6.27/m² |
| Guatire | Apamate Suites | $5.38/m² |
| Guatire | La Rosa | $3.55/m² |
| Intercomunal Maracay-turmero | Intercomunal Turmero Maracay | $6.25/m² |
| Intercomunal Maracay-turmero | La Providencia | $5.50/m² |
| La Guaira | La Llanada | $8.81/m² |
| La Morita | Villas Geicas | $6.44/m² |
| La Victoria | Palma Real | $4.92/m² |
| Lecheria | Av Diego Bautista Urbaneja | $3.33/m² |
| Los Teques | Santa Maria | $4.32/m² |
| Maracaibo | 5 de Julio | $2.17/m² |
| Maracaibo | Amparo | $3.30/m² |
| Maracaibo | Avenida Bella Vista | $6.67/m² |
| Maracaibo | Avenida El Milagro | $4.82/m² |
| Maracaibo | Avenida Goajira | $1.44/m² |
| Maracaibo | Avenida Milagro Norte | $4.27/m² |
| Maracaibo | Bellas Artes | $7.08/m² |
| Maracaibo | Cecilio Acosta | $2.19/m² |
| Maracaibo | Centro | $3.28/m² |
| Maracaibo | Circunvalacion Dos | $3.11/m² |
| Maracaibo | Colonia Bella Vista | $2.58/m² |
| Maracaibo | Don Bosco | $3.85/m² |
| Maracaibo | Dr Portillo | $2.13/m² |
| Maracaibo | El Milagro | $3.31/m² |
| Maracaibo | Fuerzas Armadas | $8.18/m² |
| Maracaibo | Irama | $4.67/m² |
| Maracaibo | Juana de Avila | $2.86/m² |
| Maracaibo | La Lago | $5.00/m² |
| Maracaibo | La Limpia | $3.70/m² |
| Maracaibo | Lago Mar Beach | $2.88/m² |
| Maracaibo | Las Delicias | $3.75/m² |
| Maracaibo | Los Aceitunos | $3.45/m² |
| Maracaibo | Pa2.05raiso | $2.89/m² |
| Maracaibo | Padilla | $2.11/m² |
| Maracaibo | Paraiso | $4.00/m² |
| Maracaibo | Pomona | $2.20/m² |
| Maracaibo | San Martin | $1.67/m² |
| Maracaibo | Tierra Negra | $6.43/m² |
| Maracaibo | Valle Claro | $3.12/m² |
| Maracaibo | Valle Frio | $4.74/m² |
| Maracaibo | Veritas | $2.22/m² |
| Maracaibo | Villa Delicias | $2.05/m² |
| Maracay | Andres Bello | $4.70/m² |
| Maracay | Avenida Fuerzas Aereas | $4.67/m² |
| Maracay | Base Aragua | $3.52/m² |
| Maracay | Bosque Alto | $3.47/m² |
| Maracay | El Bosque | $4.00/m² |
| Maracay | El Limon | $4.12/m² |
| Maracay | La Esperanza | $5.43/m² |
| Maracay | La Floresta | $3.30/m² |
| Maracay | La Morita | $4.40/m² |
| Maracay | Los Chaguaramos | $4.94/m² |
| Maracay | Madre Maria | $3.45/m² |
| Maracay | Parque Aragua | $2.74/m² |
| Maracay | San Agustin | $2.50/m² |
| Maracay | San Isidro | $5.00/m² |
| Maracay | San Jacinto | $3.93/m² |
| Maracay | San Miguel | $3.24/m² |
| Maracay | Urbanizacion El Centro | $1.87/m² |
| Maracay | Zona Centro | $3.17/m² |
| Merida | Alto Chama | $2.20/m² |
| Merida | Avenida 5 | $2.58/m² |
| Municipio Linares Alcantara | La Morita II | $3.75/m² |
| Municipio Naguanagua | Casco Central | $2.77/m² |
| Municipio Naguanagua | Ciudad Jardin Mañongo | $4.17/m² |
| Municipio Naguanagua | El Rincon | $3.85/m² |
| Municipio Naguanagua | La Granja | $3.01/m² |
| Municipio Naguanagua | Los Guayabitos | $2.86/m² |
| Municipio Naguanagua | Mañongo | $5.85/m² |
| Municipio Naguanagua | Palma Real | $4.09/m² |
| Municipio San Diego | Bosqueserino | $3.53/m² |
| Municipio San Diego | El Tulipan | $3.57/m² |
| Municipio San Diego | Los Jarales | $5.50/m² |
| Municipio San Diego | Valles del Nogal | $4.75/m² |
| Municipio San Diego | Yuma | $4.11/m² |
| Municipio San Francisco | San Francisco | $2.50/m² |
| Parroquia Caraballeda | La Llanada | $5.70/m² |
| Parroquia Caraballeda | Palmar Este | $9.63/m² |
| Parroquia Naiguata | Longa Espana | $3.39/m² |
| San Antonio de los Altos | Parque el Retiro | $5.51/m² |
| San Antonio de los Altos | Rosalito | $2.29/m² |
| San Cristobal | Avenida 19 de Abril | $11.45/m² |
| San Cristobal | Avenida Ferro Tamayo | $4.80/m² |
| San Cristobal | Avenida Rotaria | $5.68/m² |
| San Cristobal | Centro | $0.01/m² |
| San Cristobal | La Concordia | $2.43/m² |
| San Cristobal | Pueblo Nuevo | $3.25/m² |
| San Felipe | San Felipe | $3.25/m² |
| Tucacas | Tucacas | $5.00/m² |
| Turmero | Campo Alegre | $4.86/m² |
| Turmero | Haras de San Pablo | $3.25/m² |
| Turmero | La Laguna I | $2.94/m² |
| Turmero | Los Nisperos | $2.60/m² |
| Turmero | Narayola II | $3.62/m² |
| Valencia | Agua Blanca | $6.21/m² |
| Valencia | Avenida Bolivar Norte | $4.90/m² |
| Valencia | Camoruco | $5.19/m² |
| Valencia | El Bosque | $5.44/m² |
| Valencia | El Parral | $11.94/m² |
| Valencia | La Trigaleña | $5.07/m² |
| Valencia | Las Chimeneas | $5.21/m² |
| Valencia | Los Caobos | $3.27/m² |
| Valencia | Los Mangos | $3.14/m² |
| Valencia | Prebo I | $4.44/m² |
| Valencia | Sabana Larga | $3.89/m² |
| Valencia | Trigal Centro | $1.75/m² |
| Valencia | Valle Blanco | $4.67/m² |
| Valencia | Valles de Camoruco | $3.37/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Acarigua | Centro | $3.55/m² |
| Araure | Agua Clara | $1.40/m² |
| Araure | Altos de la Galera | $1.88/m² |
| Araure | Araure | $2.80/m² |
| Araure | Llano Alto | $1.07/m² |
| Araure | Los Robles | $3.21/m² |
| Araure | Plaza Antigua | $3.82/m² |
| Araure | Plaza Dorada | $1.60/m² |
| Araure | Villa Colonial | $0.66/m² |
| Barquisimeto | Centro | $1.69/m² |
| Barquisimeto | Ciudad Roca | $5.24/m² |
| Barquisimeto | Del Este | $1.92/m² |
| Barquisimeto | El Parral | $2.41/m² |
| Barquisimeto | El Pedregal | $1.67/m² |
| Barquisimeto | Hacienda Yucatan | $2.38/m² |
| Barquisimeto | La Ensenada | $3.38/m² |
| Barquisimeto | Las Trinitarias | $3.43/m² |
| Barquisimeto | Los Cardones | $3.33/m² |
| Barquisimeto | Los Libertadores | $1.33/m² |
| Barquisimeto | Nueva Segovia | $0.88/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Concepción | $2.60/m² |
| Barquisimeto | Parroquia El Cuji | $3.23/m² |
| Barquisimeto | Patarata | $1.72/m² |
| Barquisimeto | Santa Elena | $2.36/m² |
| Barquisimeto | Villas de Yara | $1.97/m² |
| Barquisimeto | Zona Este | $3.00/m² |
| Barquisimeto | Zona Oeste | $3.12/m² |
| Cabimas | Calle Chile | $1.25/m² |
| Cabimas | Concordia | $3.00/m² |
| Cabudare | Agua Viva | $2.50/m² |
| Cabudare | Ave Intercomunal | $2.50/m² |
| Cabudare | Avenida Intercomunal | $1.90/m² |
| Cabudare | Camino de la Mendera | $2.61/m² |
| Cabudare | Caminos de Tarabana | $5.83/m² |
| Cabudare | Caña Dorada | $1.88/m² |
| Cabudare | Cañas del Sur | $2.50/m² |
| Cabudare | Cañas Verdes | $2.17/m² |
| Cabudare | Casa Linda | $2.67/m² |
| Cabudare | Centro | $2.76/m² |
| Cabudare | Chucho Briceno | $0.74/m² |
| Cabudare | Copacoa | $1.72/m² |
| Cabudare | El Amanecer | $2.79/m² |
| Cabudare | El Bosque | $1.90/m² |
| Cabudare | El Paraiso | $1.75/m² |
| Cabudare | El Recreo | $1.11/m² |
| Cabudare | El Trigal | $1.34/m² |
| Cabudare | El Valle | $1.25/m² |
| Cabudare | Horizonte | $1.63/m² |
| Cabudare | La Mata | $4.36/m² |
| Cabudare | La Mendera | $1.71/m² |
| Cabudare | La Piedad Norte | $2.89/m² |
| Cabudare | La Puerta | $1.96/m² |
| Cabudare | Las Mercedes | $1.38/m² |
| Cabudare | Los Bucares | $2.00/m² |
| Cabudare | Los Pinos | $1.01/m² |
| Cabudare | Prados del Golf | $3.51/m² |
| Cabudare | Roca Del Valle | $2.06/m² |
| Cabudare | Roca Terra | $2.16/m² |
| Cabudare | Santa Cecilia | $0.50/m² |
| Cabudare | Tierra del Sol | $2.62/m² |
| Cabudare | Trapiche Villas | $2.46/m² |
| Cabudare | Trigalena | $1.06/m² |
| Cabudare | Villa Roca | $3.37/m² |
| Caracas | Altamira | $3.54/m² |
| Caracas | Alto Hatillo | $25.18/m² |
| Caracas | Caurimare | $8.75/m² |
| Caracas | Colinas de Bello Monte | $8.00/m² |
| Caracas | El Cafetal | $3.54/m² |
| Caracas | El Marques | $5.35/m² |
| Caracas | La California Sur | $2.83/m² |
| Caracas | La Carlota | $5.00/m² |
| Caracas | La Trinidad | $4.09/m² |
| Caracas | La Union | $5.56/m² |
| Caracas | Los Campitos | $6.67/m² |
| Caracas | Los Dos Caminos | $7.11/m² |
| Caracas | Los Naranjos del Cafetal | $5.00/m² |
| Caracas | Macaracuay | $2.24/m² |
| Caracas | Mirador de Los Campitos I | $8.57/m² |
| Caracas | Montecristo | $4.04/m² |
| Caracas | Prados del Este | $1.87/m² |
| Caracas | San Bernardino | $3.50/m² |
| Caracas | Santa Marta | $2.25/m² |
| Caracas | Santa Monica | $2.50/m² |
| Caracas | Sorocaima | $4.04/m² |
| Caracas | Villa Nueva Hatillo | $3.95/m² |
| Coro | Centro | $1.79/m² |
| Coro | Las Delicias | $4.00/m² |
| Coro | Sector San Jose | $1.50/m² |
| Guanare | Centro | $4.49/m² |
| La Victoria | Avenida Victoria | $3.79/m² |
| Maracaibo | Fuerzas Armadas | $3.89/m² |
| Maracaibo | Juana de Avila | $2.79/m² |
| Maracaibo | Santa Fe | $1.04/m² |
| Maracay | El Castallano (zona privada) | $0.77/m² |
| Maracay | El Limon | $1.12/m² |
| Maracay | La Cooperativa | $2.69/m² |
| Maracay | La Orquidea | $6.62/m² |
| Merida | La Pedregosa | $1.20/m² |
| Merida | Las Tapias | $1.14/m² |
| Merida | Pedregosa Baja | $2.00/m² |
| Merida | Villa Tejar | $0.78/m² |
| Municipio San Diego | La Esmeralda | $1.49/m² |
| Municipio San Francisco | La Coromoto | $1.56/m² |
| Palo Negro | Conjunto Residencial Palo Negro | $2.62/m² |
| Palo Negro | San Antonio | $0.83/m² |
| Puerto Cabello | Rancho Grande | $2.50/m² |
| Punto Fijo | Puerta Maraven | $1.99/m² |
| San Cristobal | Altos de Paramillo | $2.09/m² |
| San Cristobal | La Concordia | $2.11/m² |
| Tabay | Mucuy Baja | $0.50/m² |
| Turmero | Valle Lindo de Turmero | $1.92/m² |
| Turmero | Zona Centro Turmero | $1.19/m² |
| Valencia | Colinas de Guataparo | $3.25/m² |
| Valencia | Santa Cecilia | $4.00/m² |
| Valencia | Trigal Norte | $1.99/m² |
| Yaritagua | Municipio Pena | $2.74/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Acarigua | Bella Vista | $0.71/m² |
| Acarigua | Centro | $1.92/m² |
| Araure | Araure | $0.75/m² |
| Barquisimeto | Centro | $2.39/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Concepcion | $0.75/m² |
| Barquisimeto | Parroquia El Cuji | $1.25/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Juan de Villegas | $1.67/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Union | $1.01/m² |
| Barquisimeto | Zona Industrial 1 | $0.86/m² |
| Barquisimeto | Zona Industrial 2 | $0.25/m² |
| Barquisimeto | Zona Industrial 3 | $1.80/m² |
| Barquisimeto | Zona Oeste | $2.88/m² |
| Caracas | Baruta | $2.50/m² |
| Caracas | Boleita Norte | $6.18/m² |
| Caracas | Buena Vista | $5.26/m² |
| Caracas | Catia | $3.42/m² |
| Caracas | Chacao | $9.09/m² |
| Caracas | Chapellin | $5.99/m² |
| Caracas | Colinas de Bello Monte | $8.18/m² |
| Caracas | El Encantado | $2.50/m² |
| Caracas | El Llanito | $5.42/m² |
| Caracas | El Marques | $5.91/m² |
| Caracas | Guaicaipuro | $14.71/m² |
| Caracas | La California Norte | $7.45/m² |
| Caracas | La California Sur | $4.86/m² |
| Caracas | La Candelaria | $2.73/m² |
| Caracas | La Floresta | $8.67/m² |
| Caracas | La Trinidad | $3.20/m² |
| Caracas | La Urbina | $6.00/m² |
| Caracas | La Yaguara | $2.00/m² |
| Caracas | Lomas de La Trinidad | $2.38/m² |
| Caracas | Los Cortijos de Lourdes | $6.97/m² |
| Caracas | Los Dos Caminos | $2.07/m² |
| Caracas | Los Palos Grandes | $2.78/m² |
| Caracas | Mariche | $3.18/m² |
| Caracas | Montecristo | $7.02/m² |
| Caracas | Palo Verde | $3.83/m² |
| Caracas | Prado de Maria | $3.85/m² |
| Caracas | Sabana Grande | $6.16/m² |
| Caracas | San Bernardino | $6.67/m² |
| Caracas | San Martin | $4.29/m² |
| Caracas | Santa Monica | $10.45/m² |
| Caracas | Sarria | $5.24/m² |
| Ciudad Ojeda | Barrio Libertad | $1.19/m² |
| Ciudad Ojeda | Intercomunal | $0.74/m² |
| Coro | Centro | $0.47/m² |
| Coro | Intercomunal Coro La Vela | $1.13/m² |
| Guatire | El Ingenio | $5.31/m² |
| Guatire | Terrinca | $0.69/m² |
| Guatire | Vega Arriba | $3.44/m² |
| Intercomunal Maracay-turmero | Intercomunal Turmero Maracay | $0.74/m² |
| Intercomunal Maracay-turmero | La Providencia | $0.96/m² |
| La Vela de Coro | Intercomunal Coro La Vela | $1.69/m² |
| Los Teques | El Ingenio | $5.24/m² |
| Maracaibo | Kilometro 4 | $1.80/m² |
| Maracaibo | La Limpia | $0.18/m² |
| Maracay | La Coromoto | $0.71/m² |
| San Cristobal | La Concordia | $0.52/m² |
| San Pedro de los Altos | La Concordia | $0.52/m² |
| Turmero | Barrio El Tierral | $1.84/m² |
| Valencia | San Blas | $0.89/m² |
| Ciudad | Zona | Precio por m² |
|---|---|---|
| Acarigua | Bella Vista | $4.50/m² |
| Acarigua | Centro | $7.50/m² |
| Acarigua | Mamanico Acarigua | $2.49/m² |
| Araure | Araure | $2.59/m² |
| Araure | Centro | $8.89/m² |
| Barinas | Sector Centro | $7.55/m² |
| Barquisimeto | Avenida Libertador | $5.00/m² |
| Barquisimeto | Bararida | $6.40/m² |
| Barquisimeto | Barisi | $10.00/m² |
| Barquisimeto | Centro | $4.41/m² |
| Barquisimeto | Del Este | $5.97/m² |
| Barquisimeto | Fundalara | $7.00/m² |
| Barquisimeto | Fundalera | $11.68/m² |
| Barquisimeto | Nueva Segovia | $10.98/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Catedral | $6.15/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Concepcion | $6.25/m² |
| Barquisimeto | Parroquia El Cuji | $3.85/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Juan de Villegas | $2.04/m² |
| Barquisimeto | Parroquia Union | $0.48/m² |
| Barquisimeto | Zona Este | $3.56/m² |
| Barquisimeto | Zona Industrial 2 | $1.33/m² |
| Barquisimeto | Zona Industrial 3 | $1.36/m² |
| Barquisimeto | Zona Oeste | $2.94/m² |
| Cabimas | Ambrosio | $1.79/m² |
| Cabimas | Avenida Intercomunal | $4.50/m² |
| Cabimas | Carretera H | $7.50/m² |
| Cabimas | Las Cabillas | $2.44/m² |
| Cabudare | Avenida Intercomunal | $4.44/m² |
| Cabudare | La Mata | $3.11/m² |
| Cabudare | La Mendera | $4.44/m² |
| Cabudare | La Mora | $2.19/m² |
| Cabudare | Los Pinos | $1.88/m² |
| Cabudare | Los Rastrojos | $2.48/m² |
| Cabudare | Valle Hondo | $6.25/m² |
| Cagua | Centro | $3.11/m² |
| Caracas | Alta Florida | $11.53/m² |
| Caracas | Altamira | $22.61/m² |
| Caracas | Bello Monte | $14.00/m² |
| Caracas | Boleita Norte | $7.96/m² |
| Caracas | Boleita Sur | $3.01/m² |
| Caracas | Campo Alegre | $17.44/m² |
| Caracas | Campo Claro | $5.57/m² |
| Caracas | Caricuao | $12.54/m² |
| Caracas | Catia | $6.85/m² |
| Caracas | Cementerio | $1.63/m² |
| Caracas | Centro | $9.16/m² |
| Caracas | Cerro Verde | $17.69/m² |
| Caracas | Chacaito | $5.00/m² |
| Caracas | Chacao | $12.00/m² |
| Caracas | Chuao | $45.45/m² |
| Caracas | Colinas de Bello Monte | $17.84/m² |
| Caracas | Colinas de Valle Arriba | $21.43/m² |
| Caracas | El Bosque | $15.13/m² |
| Caracas | El Cafetal | $5.68/m² |
| Caracas | El Encantado | $4.57/m² |
| Caracas | El Hatillo | $10.33/m² |
| Caracas | El Marques | $8.00/m² |
| Caracas | El Paraiso | $17.40/m² |
